통합검색은 전체 결과를 조회하여 얻어지는 결과 이므로 해당 카테고리에서 찾으시면 보다 더 정확하게 찾을 수 있습니다.
밴트랙 코리아 제품에 문의사항이 있으신가요?
Contact us
제품 또는 밴트랙 코리아에 궁금하신점이 있으시면 간단한 폼을 보내주세요.
검토 후 연락드리겠습니다.
제원 | 39.55110 | 39.55111 | 39.55112 | 39.55114 |
---|---|---|---|---|
정보 | ||||
사진 | ||||
판매모델 | MS600 | MS720 | MT720 | MU720 |
설명 | MS, MS600 Mower SD | MS, MS720 Mower SD | MT, MT720 Mower SD Offset | MU, MU720 Mower RD |
제품형태 | 어테치먼트 | 어테치먼트 | 어테치먼트 | 어테치먼트 |
구분 | ||||
어테치먼트 종류 | 모어 | 모어 | 모어 | 모어 |
전방설치 | 밴트랙 마운트 시스템 | 밴트랙 마운트 시스템 | 밴트랙 마운트 시스템 | 밴트랙 마운트 시스템 |
4000 시리즈 | ||||
모어 종류 | 마무리 | 마무리 | 마무리 | 마무리 |
모어 사양 | ||||
절단 폭 | 152 cm | 183 cm | 183 cm | 183 cm |
배출 유형 | 측면 | 측면 | 측면, Offset 61⁄2" | 후방 |
배출기 | Rubber | Rubber | Rubber | |
플립업 데크 | ||||
절단높이 | 2.54 to 12.7 cm | 2.54 to 12.7 cm | 2.54 to 12.7 cm | 2.54 to 12.7 cm |
절단 위치 | 18 Positions 1-3 (1/8") (3 mm) Positions 4-18 (1/4") (6 mm) | 18 Positions 1-3 (1/8") (3 mm) Positions 4-18 (1/4") (6 mm) | 18 Positions 1-3 (1/8") (3 mm) Positions 4-18 (1/4") (6 mm) | 18 Positions 1-3 (1/8") (3 mm) Positions 4-18 (1/4") (6 mm) |
절단높이 조정 | 싱글 레버 | 싱글 레버 | 싱글 레버 | 싱글 레버 |
블레이드 수 | 3 | 3 | 3 | 3 |
블레이드 종류 | 53.3 cm 하이리프트 | 63.5 cm 하이리프트 | 63.5 cm 하이리프트 | 63.5 cm 로우리프트 |
테크 서스펜션 | 전면 타이어 2개(전폭 후면 롤러포함) | 전면 타이어 2개(전폭 후면 롤러포함) | 전면 타이어 2개(전폭 후면 롤러포함) | 전면 타이어 2개(전폭 후면 롤러포함) |
스켈프 방지롤러 | 3 | 3 | 3 | 3 |
스핀들/풀리 | 하단 그리스 피팅과 함께 현장 서비스 | 하단 그리스 피팅과 함께 현장 서비스 | 하단 그리스 피팅과 함께 현장 서비스 | 하단 그리스 피팅과 함께 현장 서비스 |
치수 | ||||
길이 | 159 cm | 168 cm | 168 cm | 154 cm |
높이 | 46.4 cm | 46.4 cm | 46.4 cm | 46.4 cm |
폭_배출장치포함 | 190 cm | 220 cm | 220 cm | 185 cm (배출장치 미포함) |
중량 | 222 kg | 249 kg | 249 kg | 245 kg |
제품 또는 밴트랙 코리아에 궁금하신점이 있으시면 간단한 폼을 보내주세요.
검토 후 연락드리겠습니다.