통합검색은 전체 결과를 조회하여 얻어지는 결과 이므로 해당 카테고리에서 찾으시면 보다 더 정확하게 찾을 수 있습니다.
밴트랙 코리아 제품에 문의사항이 있으신가요?
Contact us
제품 또는 밴트랙 코리아에 궁금하신점이 있으시면 간단한 폼을 보내주세요.
검토 후 연락드리겠습니다.
모델 |
엔진 |
마력 |
냉각 |
연료종류 |
실린더수 # |
배기량 |
중량 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B&S뱅가드 | 31HP | 공기 | 휘발유 | 2-cyl | 896cc | 1340 lbs* | ||
가와사키 | 31HP | 액체 | 휘발유 | 2-cyl | 824cc | 1575 lbs | ||
구보다 | 25HP | 액체 | 디젤 | 3-cyl | 898cc | 1655 lbs | ||
구보다 | 32.5HP | 액체 | 휘발유 | 3-cyl | 962cc | 1655 lbs |
제원 | 39.51130 | 39.51207 | 39.51208 | 39.51209 |
---|---|---|---|---|
Info | ||||
사진 | ||||
판매모델 | 4500K | 4500P | 4500Z | 4500Y |
설명 | KN, 4500K 뱅가드 M54 | KN, 4500P 가와사키 FD851D | KN, 4500Z 구보다 WG972-GL | KN, 4500Y 구보다 D902 |
제품형태 | Tractor | Tractor | Tractor | Tractor |
엔진 | ||||
엔진 제조사 | B&S 뱅가드 | 가와사키 | 구보다 | 구보다 |
모델 # | Vanguard M54 | FD851D DFI | WG972-GL | D902 |
마력 | 31 hp | 31 hp | 321⁄2 hp | 25 hp |
피크 토크 | 64.3 N m | 63.9 N m | 68.6 N m | 56.9 N m |
실린더 수 | 2 | 2 | 3 | 3 |
배기량 | 896 cc | 824 cc | 962 cc | 898 cc |
냉각방식 | 공기 | 액체 | 액체 | 액체 |
연료 종류 | 휘발유 | 휘발유 | 휘발유 | 디젤 |
연료 용량 | 22.7 l | 22.7 l | 22.7 l | 22.7 l |
구동 시스템 | ||||
구동 | AWD All Wheel Drive | AWD All Wheel Drive | AWD All Wheel Drive | AWD All Wheel Drive |
속도_저속 | 8.05 km/h, 6.44 km/h 후진 | 8.05 km/h, 6.44 km/h 후진 | 8.05 km/h, 6.44 km/h 후진 | 8.05 km/h, 6.44 km/h 후진 |
속도_고속 | 16.1 km/h, 12.9 km/h 후진 | 16.1 km/h, 12.9 km/h 후진 | 16.1 km/h, 12.9 km/h 후진 | 16.1 km/h, 12.9 km/h 후진 |
치수 | ||||
길이 | 207 cm 표준 히치, ROPS up | 207 cm 표준 히치, ROPS up | 207 cm 표준 히치, ROPS up | 207 cm 표준 히치, ROPS up |
너비 | 123 cm | 123 cm | 123 cm | 123 cm |
높이 (ROPS up) | 173 cm | 173 cm | 173 cm | 173 cm |
높이 (ROPS down) | 137 cm | 137 cm | 137 cm | 137 cm |
중량 (3-POINT HITCH포함) | 651 kg | 758 kg | 794 kg | 794 kg |
휠베이스 | 114 cm | 114 cm | 114 cm | 114 cm |
중량 | 608 kg | 714 kg | 751 kg | 751 kg |
타이어 | ||||
모든 지형 | 22x12-8 | 22x12-8 | 22x12-8 | 22x12-8 |
잔디 | 22x11-10 | 22x11-10 | 22x11-10 | 22x11-10 |
일반 | 21x11-8 | 21x11-8 | 21x11-8 | 21x11-8 |
일반정보 | ||||
회전 반경 | 99.1 cm | 99.1 cm | 99.1 cm | 99.1 cm |
지상고 | 12.7 cm | 12.7 cm | 12.7 cm | 12.7 cm |
진동(휠에서) | 19.1 cm | 19.1 cm | 19.1 cm | 19.1 cm |
제품 또는 밴트랙 코리아에 궁금하신점이 있으시면 간단한 폼을 보내주세요.
검토 후 연락드리겠습니다.